Накануне официального анонса в интернете появились фото, тизер и подробные характеристики флагманских смартфонов от компании OnePlus — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Официально смартфоны будут представлены 14 апреля, однако благодаря утечкам о них уже практически все известно. В линейке будет еще один смартфон — OnePlus 8 Lite (OnePlus 8 Z), однако завтра его не представят, устройство должно выйти к концу первой половины этого года. Ниже в таблице приведены просочившиеся характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Модель | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro |
Операционная система | Android 10 с ОС Oxygen (В Китае Hydrogen) | |
ЦПУ | QUALCOMM SNAPDRAGON 865 (1X 2,84 ГГц, 3X 2,42 ГГц, 4X 1,8 ГГц) | |
Дисплей | 6,55-дюймовый AMOLED с функцией Always-On, FHD+ 2400×1080, 90 Гц, 402 PPI, соотношение 20:9, покрытие Corning Gorilla Glass, ночной режим, режим чтения, HDR10+ | 6,78-дюймовый AMOLED с функцией Always-On, QHD+ 3168×1440, 120 Гц, 513 PPI, соотношение 19,8:9, покрытие Corning Gorilla Glass, сглаживание движения, ночной режим, режим чтения, HDR10+ |
Память | 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128/256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 | 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128/256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 |
Основная камера | 48-Мп Sony IMX586, F/1,75, OIS/EIS; 16-Мп сверхширокоугольная F/2.2, 116 °; 2-Мп макро-камера, размер пикселя 1,75 микрона, F/2,4; Фазовая и контрастная автофокусировка; Двойная светодиодная вспышка | 48-Мп Sony IMX689, F/1,78, OIS/EIS; 48-Мп сверхширокоугольная, F/2.2, 120 °; 8-Мп телеобъектив, F/2.4, OIS; 5-Мп цветовой фильтр, F/2,4; Фазовая, лазерная и контрастная автофокусировка; 3x оптический зум; Двойная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 16 Мп SONY IMX471, F/2.0, Фиксированный фокус, EIS | 16 Мп SONY IMX471, F/2.4, Фиксированный фокус, EIS |
Запись видео | 4K UHD 30/60 к/с, 1080p 30/60 к/с, 720p 480 к/с Super Slo-Mo, 1080p 240 к/с Slo-Mo (основная камера), а также FHD 1080p 30 к/с (фронталка); HDR, RAW, режим Cine, Nightscape, Super Micro, режим Pro, аудио зум и камера с цветофильтром (для модели Pro) | |
Воспроизведение видео | Поддерживаемые форматы: MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM, MKV, MOV | |
Датчики | Акселерометр, барометр, электронный компас, датчики яркости и приближения, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, гироскоп, лазерный датчик (только модель Pro), датчик обнаружения мерцания (только модель Pro), а также передний датчик RGB (только модель Pro) | |
Питание | 4300 мАч; Быстрая зарядка 30 Вт (Warp Charge 30T 5В/6A) | 4510 мАч; Быстрая зарядка 30 Вт (Warp Charge 30T 5В/6А); Беспроводная зарядка 30 Вт (Warp Charge 30 Wireless); |
Соединение | Bluetooth 5.1 (с aptX, aptX HD, LDAC, AAC), USB Type C USB 3.1 Gen 1, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 ГГц), а также WiFi direct | |
Безопасность | Распознавание лиц, сканер отпечатков пальцев | |
Аудио | Стереодинамики, Dolby Atmos, поддерживаемые форматы: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео | |
Цвета | Onyx Black (глянцевый) Glacial Green (матовый) Interstellar Glow (глянцевый) | Onyx Black (глянцевый) Glacial Green (матовый) Ultramarine Blue (матовый) |
Размеры | 160,2 х 72,9 х 8,0 мм | 165,3 х 74,4 х 8,5 мм |
Вес | 180 грамм | 199 грамм |
Дополнительно | Сертификация IP68 (Pro), Dual Nano-SIM, NFC, Haptic Vibration Engine, поддержка 5G |
По слухам, цены на OnePlus 8 в зависимости от комплектации составят 720/820 евро, на OnePlus 8 Pro — 920/1020 евро.