Компания Samsung обновила свои твердотельные накопители серий 860 PRO и 860 EVO, которые должны заменить популярные модели «850-й» линейки. Как отмечается, 850 PRO и 850 EVO одновременно снимаются с производства, в продаже они будут до исчерпания складских запасов.
Новые модели являются, скорее, эволюционным развитием серии. Новинки получили интерфейс SATA 6 Гбит/с, а также форм-факторы mSATA, M.2 и 2,5 дюйма. Быстродействие новых накопителей находится на типичном уровне для SATA SSD верхнего ценового сегмента. Паспортный ресурс новинок достигает нескольких петабайт, хотя, судя по тестам, он выше.
Характеристики SSD Samsung 860 PRO | |||||
Параметры/модель | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||||
Протокол | AHCI | ||||
Контроллер | Samsung MJX | ||||
Флеш-память | Samsung 3D MLC NAND («V-NAND 2-bit MLC») | ||||
Буфер LPDDR4, Мбайт | 512 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Форм-фактор | 2,5 дюйма/6,8 мм | ||||
Послед. чтение, Мбайт/с | до 560 | ||||
Послед. запись, Мбайт/с | до 530 | ||||
IOPS (чтение) | до 100 000 | ||||
IOPS (запись) | до 90 000 | ||||
Ресурс, Тбайт | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 |
Гарантийный срок | 5 лет, в пределах паспортного ресурса | ||||
Рекоменд. цена | $139.99 | $249.99 | $479.99 | $949.99 | $1899.99 |
В Samsung 860 PRO «запас хода» вдвое больше, чем у 860 EVO соответствующего объёма. Причина проста — различная память (3D MLC NAND у 860 PRO и 3D TLC NAND у 860 EVO), что также повлияло на ценовую политику. Контроллер у обеих версий новый — Samsung MJX.
Характеристики SSD Samsung 860 EVO | |||||
Параметры/модель | 250 ГБ | 500 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||||
Протокол | AHCI | ||||
Контроллер | Samsung MJX | ||||
Флеш-память | Samsung 3D TLC NAND («V-NAND 3-bit MLC») | ||||
Буфер LPDDR4, Мбайт | 512 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Форм-фактор | 2,5 дюйма/6,8 мм, M.2 (до 2 Тбайт), mSATA (до 1 Тбайт) | ||||
Послед. чтение, Мбайт/с | до 550 | ||||
Послед. запись, Мбайт/с | до 520 | ||||
IOPS (чтение) | до 98 000 | ||||
IOPS (запись) | до 90 000 | ||||
Ресурс, Тбайт | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
Гарантийный срок | 5 лет, в пределах паспортного ресурса | ||||
Рекоменд. цена | $94.99 | $169.99 | $329.99 | $649.99 | $1399.99 |
При этом нижней границей по ёмкости стали модели на 250-256 ГБ. В Samsung справедливо рассудили, что модели на 120-128 ГБ уже неактуальны.
За границей продажи новинок уже начались. Как ожидается, скоро они доберутся и до Украины.