Перші анонси нових процесорів Intel Kaby Lake відбулися ще влітку минулого року. Тоді були представлені дві версії чіпів: Kaby Lake-Y і Kaby Lake-U. Це були двоядерні енергоефективні моделі, призначені для планшетів, ультрабуков і гібридних пристроїв. А тепер компанія викотила і більш потужні десктопні, а також ноутбучні рішення Kaby Lake-S і Kaby Lake-H.
Повний перелік їх можна подивитися в таблиці нижче:
Настільні, в тому числі Pentium
Модель процесора | Кількість ядер/потоків | Частота, ГГц | Об’єм кеш-пам’яті, МБ | GPU | TDP, Вт | Рекомендована роздрібна ціна, $ |
Core i7-7700K | 4/8 | 4,2-4,5 | 8 | HD Graphics 630 | 91 | 339 |
Core i7-7700 | 4/8 | 3,6-4,2 | 8 | HD Graphics 630 | 65 | 303 |
Core i7-7700T | 4/8 | 2,9-3,8 | 8 | HD Graphics 630 | 35 | 303 |
Core i5-7600K | 4/4 | 3,8-4,2 | 6 | HD Graphics 630 | 91 | 242 |
Core i5-7600 | 4/4 | 3,5-4,1 | 6 | HD Graphics 630 | 65 | 213 |
Core i5-7600T | 4/4 | 2,8-3,7 | 6 | HD Graphics 630 | 35 | 213 |
Core i5-7500 | 4/4 | 3,4-3,8 | 6 | HD Graphics 630 | 65 | 192 |
Core i5-7500T | 4/4 | 2,7-3,3 | 6 | HD Graphics 630 | 35 | 192 |
Core i5-7400 | 4/4 | 3,0-3,5 | 6 | HD Graphics 630 | 65 | 182 |
Core i5-7400T | 4/4 | 2,4-3,0 | 6 | HD Graphics 630 | 35 | 182 |
Core i3-7350K | 2/4 | 4,2 | 4 | HD Graphics 630 | 60 | 168 |
Core i3-7320 | 2/4 | 4,1 | 4 | HD Graphics 630 | 51 | 149 |
Core i3-7300 | 2/4 | 4,0 | 4 | HD Graphics 630 | 51 | 138 |
Core i3-7300T | 2/4 | 3,5 | 4 | HD Graphics 630 | 35 | 138 |
Core i3-7100 | 2/4 | 3,9 | 4 | HD Graphics 630 | 51 | 117 |
Core i3-7101E | 2/4 | 3,9 | 3 | HD Graphics 610 | 54 | 117 |
Core i3-7100T | 2/4 | 3,4 | 3 | HD Graphics 630 | 35 | 117 |
Core i3-7100TE | 2/4 | 3,4 | 3 | HD Graphics 610 | 35 | 117 |
Pentium G4620 | 2/4 | 3,7 | 3 | HD Graphics 630 | 51 | 93 |
Pentium G4600 | 2/4 | 3,6 | 3 | HD Graphics 630 | 51 | 82 |
Pentium G4560 | 2/4 | 3,5 | 3 | HD Graphics 610 | 54 | 64 |
Pentium G4600T | 2/4 | 3,0 | 3 | HD Graphics 630 | 35 | немає даних |
Pentium G4560T | 2/4 | 2,9 | 3 | HD Graphics 610 | 35 | немає даних |
Процесори для ноутбуків
Core i7-7700HQ | 4 | до 3,8 ГГц | 6 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Corei7-7820HQ | 4 | до 3,9 ГГц | 8 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Core i7-7820HK | 4 | до 3,9 ГГц | 8 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Core i7-7920HQ | 4 | до 4,1 ГГц | 8 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Core i5-7300HQ | 4 | до 3,5 ГГц | 6 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Core i5-7440HQ | 4 | до 3,8 ГГц | 6 | HD Graphics 630 | 45 | немає даних |
Зрозуміло, не варто чекати якогось серйозного приросту швидкодії в порівнянні з Skylake. Враховуючи еволюційний зростання, вона складе 3-5% максимум. Навіть самі розробники порівнюють Kaby Lake з Haswell.
Що ж пропонують нові чіпи? По суті тільки оновлення системою логіки 200-ї серії, яка підтримує 24 лінії PCI Express 3.0 і 10 роз’ємів USB 3.0, а також поліпшення частотних характеристик. При цьому вже з’являється інформація, що рідний термоінтерфейс працює огидно. Чи Так це, можна буде сказати після тестів.