Компанією Samsung Electronics були представлені додаткові накопичувачі 970 Pro і 970 Evo форм-фактора M. 2 2280 з інтерфейсом PCIe Gen.3 x4. Вони підтримують протокол NVMe, мають контролери Samsung Phoenix і 64-шарову флеш-пам’ять з об’ємною компонуванням V-NAND. Однак типи пам’яті розрізняються.
Що відомо
970 Evo отримала пам’ять TLC, а більш просунута 970 Pro — MLC. В іншому ж специфікації розрізняються незначно. Проте все ж є дві ключових відмінності між лінійками Pro і Evo. Перше полягає в тому, що Pro не використовує SLC-буфер, що збільшує швидкість запису при копіюванні великих обсягів даних. Друге ж — удвічі більше високий показник повних перезаписів в день, DWPD. У Pro він становить 0,6, у Evo — 0,3.
Лінійка Samsung 970 Pro представлена рішеннями на 512 ГБ або 1 ТБ, а ось 970 Evo включає версії об’ємом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ.
Повні технічні характеристики
SSD | 970 Evo 250 ГБ | 970 Evo 500 ГБ | 970 Evo 1 ТБ | 970 Evo 2 ТБ | 970 Pro 512 ГБ | 970 Pro 1 ТБ | |
Обсяг пам’яті LPDDR4 | 512 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 2 ГБ | 512 МБ | 1 ГБ | |
Обсяг буферної пам’яті SLC | робочий | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | — | — |
розширений режим | 9 ГБ | 18 ГБ | 36 ГБ | 72 ГБ | |||
Швидкість читання, МБ/с | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Швидкість запису, МБ/с | 1500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2700 | |
Швидкість запису (TLC), МБ/с | 300 | 600 | 1200 | 1250 | — | — | |
Продуктивність операцій випадкового читання блоками розміром 4 КБ, тис. IOPS | QD1 | 15 | |||||
QD128 | 200 | 370 | 500 | 500 | 370 | 500 | |
Продуктивність операцій випадкового запису, тис. IOPS | QD1 | 50 | 55 | ||||
QD128 | 350 | 450 | 450 | 480 | 500 | 500 | |
Енергоспоживання при активній роботі, Вт | читання | 5,4 | 5,7 | 6 | 5,2 | ||
запис | 4,2 | 5,8 | 6 | 5,2 | 5,7 | ||
Енергоспоживання в режимі простою, мВт | в режимі APST | 30 | |||||
PCIe L1.2 | 5 | ||||||
Зносостійкість TBW, ТБ | 150 | 300 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | |
Рекомендована ціна, дол. США | 120 | 230 | 450 | 850 | 330 | 630 |
Початок продажів
Продажу 970 Pro і 970 Evo стартують 7 травня. Всі моделі мають 5-річну гарантію.